+==============================================+
| ROMANEIO |
+==============================================+
|NUMERO DA CARGA | 027 |
|TRANSPORTADORA | DE RAIZ TRANSPOTES |
|VEICULO | VOLVO |
|PLACA | FTB 736 |
|MOTORISTA | GABRIEL |
+--------+-------+-----------------------------+
|SAÍDA | ITCC Bialystok (PL)|
|DESTINO | Posped Warszawa (PL)|
+--------+-------------------------------------+
| CARGA E PESO TOTAL |
| Tanque Pressurizado - 22t |
+----------------------------------------------+
| DISPOSIÇÃO DA CARGA |
| DOIS TANQUES PRESSURIZADOS |
+--------------------+-------------------------+
|DISTANCIA CALCULADA | 163 | KM |
+--------------------+-------------------------+
| CLASSE DE ADR |
| NÃO EXIGIDO |
+------------+---------------------------------+
|FRAGILIDADE | Normal |
|URGÊNCIA | Padrão |
+------------+---------------------------------+
| ROMANEIO |
+==============================================+
|NUMERO DA CARGA | 027 |
|TRANSPORTADORA | DE RAIZ TRANSPOTES |
|VEICULO | VOLVO |
|PLACA | FTB 736 |
|MOTORISTA | GABRIEL |
+--------+-------+-----------------------------+
|SAÍDA | ITCC Bialystok (PL)|
|DESTINO | Posped Warszawa (PL)|
+--------+-------------------------------------+
| CARGA E PESO TOTAL |
| Tanque Pressurizado - 22t |
+----------------------------------------------+
| DISPOSIÇÃO DA CARGA |
| DOIS TANQUES PRESSURIZADOS |
+--------------------+-------------------------+
|DISTANCIA CALCULADA | 163 | KM |
+--------------------+-------------------------+
| CLASSE DE ADR |
| NÃO EXIGIDO |
+------------+---------------------------------+
|FRAGILIDADE | Normal |
|URGÊNCIA | Padrão |
+------------+---------------------------------+
Peguei a carga na esperança de encontrar um posto no caminho, mas não foi isso que aconteceu, após engatar e andar alguns km deu um pouco de medo de acabar o combustível, fomos dando uma banguela.
Passamos em sinal vermelho e tudo o que dava pra fazer pra não ter que acelerar o caminhão, chegamos na cidade e a dificuldade aumentou, pois com o transito parando a gente quase gastou o restinho do combustível.
Manobra rápida e precisa, nem tão precisa, mas na medida do possível pra descarregar a carga, entrega excelente, e conseguimos o dinheiro do diesel, agora é procurar onde abastecer.
+----------------------------------------------+
| MANIFESTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL |
+---------------------+----------+-------+-----+
| DESCRIÇÃO |QUANTIDADE| VALOR | EXP |
+---------------------+----------+-------+-----+
|RENDIMENTOS | | | |
+---------------------+----------+-------+-----+
|VALOR KM | 164| 5.042| 164|
|BONUS DO MOTORISTA | 8| 605| |
|LONGA DISTANCIA | | | |
|CARGA DE ALTO VALOR | 1| 222| 29|
|CARGA FRÁGIL | | | |
|JUST-IN-TIME | | | |
|MANOBRA | | | 45|
+---------------------+----------+-------+-----+
|DESCONTOS | | | |
+---------------------+----------+-------+-----+
|DESCONTO DE QUEBRA | | | |
|DESCONTO DE ATRASO | | | |
+---------------------+----------+-------+-----+
|VALOR TOTAL | | 5.869| 238|
+---------------------+----------+-------+-----+
| RELATORIO INTERNO |
+---------------------+------------------------+
|AVALIAÇÃO DO CLIENTE | EXCELENTE|
|KM REAL | 164|
|TEMPO DE VIAGEM | 2:41|
|COMBUSTIVEL GASTO | 54|
|PARADAS PARA DESCANSO| |
+---------------------+------------------------+
| MULTAS DE TRANSITO |
+--------------------------------------+-------+
| INFRAÇÃO | VALOR |
+--------------------------------------+-------+
|EXCEDER A VELOCIDADE | 550|
|AVANCAR O SINAL VERMELHO | 350|
+--------------------------------------+-------+
| VALOR TOTAL PARA SER DESCONTADO | 900|
+--------------------------------------+-------+
| MANIFESTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL |
+---------------------+----------+-------+-----+
| DESCRIÇÃO |QUANTIDADE| VALOR | EXP |
+---------------------+----------+-------+-----+
|RENDIMENTOS | | | |
+---------------------+----------+-------+-----+
|VALOR KM | 164| 5.042| 164|
|BONUS DO MOTORISTA | 8| 605| |
|LONGA DISTANCIA | | | |
|CARGA DE ALTO VALOR | 1| 222| 29|
|CARGA FRÁGIL | | | |
|JUST-IN-TIME | | | |
|MANOBRA | | | 45|
+---------------------+----------+-------+-----+
|DESCONTOS | | | |
+---------------------+----------+-------+-----+
|DESCONTO DE QUEBRA | | | |
|DESCONTO DE ATRASO | | | |
+---------------------+----------+-------+-----+
|VALOR TOTAL | | 5.869| 238|
+---------------------+----------+-------+-----+
| RELATORIO INTERNO |
+---------------------+------------------------+
|AVALIAÇÃO DO CLIENTE | EXCELENTE|
|KM REAL | 164|
|TEMPO DE VIAGEM | 2:41|
|COMBUSTIVEL GASTO | 54|
|PARADAS PARA DESCANSO| |
+---------------------+------------------------+
| MULTAS DE TRANSITO |
+--------------------------------------+-------+
| INFRAÇÃO | VALOR |
+--------------------------------------+-------+
|EXCEDER A VELOCIDADE | 550|
|AVANCAR O SINAL VERMELHO | 350|
+--------------------------------------+-------+
| VALOR TOTAL PARA SER DESCONTADO | 900|
+--------------------------------------+-------+
Pronto, encontramos um posto, agora é encher o tanque e partir pra próxima carga. Um abraço do Velho Caminhoneiro.