+==============================================+
| ROMANEIO |
+==============================================+
|NUMERO DA CARGA | 028 |
|TRANSPORTADORA | DE RAIZ TRANSPOTES |
|VEICULO | VOLVO |
|PLACA | FTB 736 |
|MOTORISTA | GABRIEL |
+--------+-------+-----------------------------+
|SAÍDA | Trameri Warszawa (PL)|
|DESTINO | Stein Bruch (Pedreira) Katowice(PL)|
+--------+-------------------------------------+
| CARGA E PESO TOTAL |
| Tanque Pressurizado - 22t |
+----------------------------------------------+
| DISPOSIÇÃO DA CARGA |
| DOIS TANQUES PRESSURIZADOS |
+--------------------+-------------------------+
|DISTANCIA CALCULADA | 276 | KM |
+--------------------+-------------------------+
| CLASSE DE ADR |
| NÃO EXIGIDO |
+------------+---------------------------------+
|FRAGILIDADE | Normal |
|URGÊNCIA | Padrão |
+------------+---------------------------------+
| ROMANEIO |
+==============================================+
|NUMERO DA CARGA | 028 |
|TRANSPORTADORA | DE RAIZ TRANSPOTES |
|VEICULO | VOLVO |
|PLACA | FTB 736 |
|MOTORISTA | GABRIEL |
+--------+-------+-----------------------------+
|SAÍDA | Trameri Warszawa (PL)|
|DESTINO | Stein Bruch (Pedreira) Katowice(PL)|
+--------+-------------------------------------+
| CARGA E PESO TOTAL |
| Tanque Pressurizado - 22t |
+----------------------------------------------+
| DISPOSIÇÃO DA CARGA |
| DOIS TANQUES PRESSURIZADOS |
+--------------------+-------------------------+
|DISTANCIA CALCULADA | 276 | KM |
+--------------------+-------------------------+
| CLASSE DE ADR |
| NÃO EXIGIDO |
+------------+---------------------------------+
|FRAGILIDADE | Normal |
|URGÊNCIA | Padrão |
+------------+---------------------------------+
Carga de um dia ensolarado, e olha que estão pagando bem na entrega desses tanques, já é a segunda carga seguida de tanque pressurizado que a gente pega.
Fomos entregar na pedreira da cidade, e de dia foi bem melhor pra estacionar, pense em um lugar escuro a noite e com a vaga torta fica mais difícil ainda. Mas de dia foi tudo tranquilo.
Entrega excelente, apesar das multas que tomei por correr um pouco a carga chegou bem.
+----------------------------------------------+
| MANIFESTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL |
+---------------------+----------+-------+-----+
| DESCRIÇÃO |QUANTIDADE| VALOR | EXP |
+---------------------+----------+-------+-----+
|RENDIMENTOS | | | |
+---------------------+----------+-------+-----+
|VALOR KM | 286| 8.122| 286|
|BONUS DO MOTORISTA | 8| 974| |
|LONGA DISTANCIA | 1| 376| 71|
|CARGA DE ALTO VALOR | 1| 376| 51|
|CARGA FRÁGIL | | | |
|JUST-IN-TIME | | | |
|MANOBRA | | | 45|
+---------------------+----------+-------+-----+
|DESCONTOS | | | |
+---------------------+----------+-------+-----+
|DESCONTO DE QUEBRA | | | |
|DESCONTO DE ATRASO | | | |
+---------------------+----------+-------+-----+
|VALOR TOTAL | | 9.848| 453|
+---------------------+----------+-------+-----+
| RELATORIO INTERNO |
+---------------------+------------------------+
|AVALIAÇÃO DO CLIENTE | EXCELENTE|
|KM REAL | 286|
|TEMPO DE VIAGEM | 3:39|
|COMBUSTIVEL GASTO | 119|
|PARADAS PARA DESCANSO| |
+---------------------+------------------------+
| MULTAS DE TRANSITO |
+--------------------------------------+-------+
| INFRAÇÃO | VALOR |
+--------------------------------------+-------+
|EXCEDER A VELOCIDADE | 550|
|EXCEDER A VELOCIDADE | 550|
+--------------------------------------+-------+
| VALOR TOTAL PARA SER DESCONTADO | 1100|
+--------------------------------------+-------+
| MANIFESTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL |
+---------------------+----------+-------+-----+
| DESCRIÇÃO |QUANTIDADE| VALOR | EXP |
+---------------------+----------+-------+-----+
|RENDIMENTOS | | | |
+---------------------+----------+-------+-----+
|VALOR KM | 286| 8.122| 286|
|BONUS DO MOTORISTA | 8| 974| |
|LONGA DISTANCIA | 1| 376| 71|
|CARGA DE ALTO VALOR | 1| 376| 51|
|CARGA FRÁGIL | | | |
|JUST-IN-TIME | | | |
|MANOBRA | | | 45|
+---------------------+----------+-------+-----+
|DESCONTOS | | | |
+---------------------+----------+-------+-----+
|DESCONTO DE QUEBRA | | | |
|DESCONTO DE ATRASO | | | |
+---------------------+----------+-------+-----+
|VALOR TOTAL | | 9.848| 453|
+---------------------+----------+-------+-----+
| RELATORIO INTERNO |
+---------------------+------------------------+
|AVALIAÇÃO DO CLIENTE | EXCELENTE|
|KM REAL | 286|
|TEMPO DE VIAGEM | 3:39|
|COMBUSTIVEL GASTO | 119|
|PARADAS PARA DESCANSO| |
+---------------------+------------------------+
| MULTAS DE TRANSITO |
+--------------------------------------+-------+
| INFRAÇÃO | VALOR |
+--------------------------------------+-------+
|EXCEDER A VELOCIDADE | 550|
|EXCEDER A VELOCIDADE | 550|
+--------------------------------------+-------+
| VALOR TOTAL PARA SER DESCONTADO | 1100|
+--------------------------------------+-------+
Amanhã tem mais, estou separando umas imagens pra montar mais um post sobre o ADR e quero fazer uma lista das cidades do jogo com tudo que tem nelas. Abraço do Velho Caminhoneiro.