Euro Truck Simulator 2 de Raiz sem Mod

domingo, 8 de novembro de 2015

CARGA #31 - COMBUSTIVEL - 12T

Carga Noturna de Combustível - ETS2 Sem Mods
Carga Noturna de Combustível

Olá pessoal estradeiro, hoje temos mais um vídeo da nossa série de cargas. Hoje um vídeo só, direto e reto, do engate até a entrega.

Mas antes de falar da carga eu vou falar do vídeo em si. Estou gravando em um formato diferente sem narração apenas com o áudio do jogo. Espero que gostem, mas comente se você tem alguma sugestão. Se você quer ver é só clicar no logo do YouTube e ver o vídeo lá. Não esqueça também de dar um jóinha se você gostou. Para receber as notificações de novas cargas é só colocar seu email aqui do lado da postagem no blog ou se inscrever no YouTube.

+==============================================+
|                  ROMANEIO                    |
+==============================================+
|NUMERO DA CARGA |                         031 |
|TRANSPORTADORA  |         DE RAIZ TRANSPORTES |
|VEICULO         |                       VOLVO |
|PLACA           |                     FTB 736 |
|MOTORISTA       |                     GABRIEL |
+--------+-------+-----------------------------+
|SAÍDA   |             
LkwLog GmbH Kosice (SK)|
|DESTINO |                   POSPED Lublin (PL)|
+--------+-------------------------------------+
|             CARGA E PESO TOTAL               |
|             Combustível - 12t                |
+----------------------------------------------+
|             DISPOSIÇÃO DA CARGA              |
|                   1 Tanque                   |
+--------------------+-------------------------+
|DISTANCIA CALCULADA |                304 | KM |
+--------------------+-------------------------+
|               CLASSE DE ADR                  |
|                  Classe 3                    |
+------------+---------------------------------+
|FRAGILIDADE | Normal                          |
|URGÊNCIA    | Padrão                          |
+------------+---------------------------------+
Depois de algumas ultrapassagens muito boas finalmente chegamos ao destino, mas eu estava ruim de baliza e deixei pro manobrista lá da firma manobrar.
+----------------------------------------------+
|     MANIFESTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL    |
+---------------------+----------+-------+-----+
|     DESCRIÇÃO       |QUANTIDADE| VALOR | EXP |
+---------------------+----------+-------+-----+
|RENDIMENTOS          |          |       |     |
+---------------------+----------+-------+-----+
|VALOR KM             |       3129.218312|
|BÔNUS DO MOTORISTA   |         9|  1.244|     |

|ADR                  |  CLASSE 3|       |   65|
|LONGA DISTANCIA      |         1|    430|   78|
|CARGA DE ALTO VALOR  |          |       |     |
|CARGA FRÁGIL         |          |       |     |
|JUST-IN-TIME         |          |       |     |
|MANOBRA              |          |       |     |
+---------------------+----------+-------+-----+
|DESCONTOS            |          |       |     |
+---------------------+----------+-------+-----+
|DESCONTO DE QUEBRA   |        0%|       |     |
|DESCONTO DE ATRASO   |       
0%|       |     |
+---------------------+----------+-------+-----+
|VALOR TOTAL          |          | 10.892455|
+---------------------+----------+-------+-----+
|                RELATORIO INTERNO             |
+---------------------+------------------------+
|AVALIAÇÃO DO CLIENTE |               EXCELENTE|
|KM REAL              |                     312|
|TEMPO DE VIAGEM      |                    4:06|
|COMBUSTIVEL GASTO    |                     118|
|PARADAS PARA DESCANSO|                        |
+---------------------+------------------------+
|               MULTAS DE TRANSITO             |
+--------------------------------------+-------+
|                INFRAÇÃO              | VALOR |
+--------------------------------------+-------+
|                                      |       |
|                                      |       |
+--------------------------------------+-------+
|   VALOR TOTAL PARA SER DESCONTADO    |      0|
+--------------------------------------+-------+



domingo, 26 de abril de 2015

CARGA #29 - BATATAS - 23T

Fala pessoal, hoje pegamos uma carga de batatas, cansei de ficar carregando só duto de ventilação e to pegando umas cargas diferentes, mesmo se pagar menos.


Euro Truck Simulator 2 De Raiz Sem Mod


+==============================================+
|                  ROMANEIO                    |
+==============================================+
|NUMERO DA CARGA |                         029 |
|TRANSPORTADORA  |          DE RAIZ TRANSPOTES |
|VEICULO         |                       VOLVO |
|PLACA           |                     FTB 736 |
|MOTORISTA       |                     GABRIEL |
+--------+-------+-----------------------------+
|SAÍDA   |                 Stokes Katowice (PL)|
|DESTINO |                   Kaarfor Lublin(PL)|
+--------+-------------------------------------+
|             CARGA E PESO TOTAL               |
|                Batatas - 23t                 |
+----------------------------------------------+
|             DISPOSIÇÃO DA CARGA              |
|           28 Paletes no baú sider            |
+--------------------+-------------------------+
|DISTANCIA CALCULADA |                308 | KM |
+--------------------+-------------------------+
|               CLASSE DE ADR                  |
|                NÃO EXIGIDO                   |
+------------+---------------------------------+
|FRAGILIDADE | Normal                          |
|URGÊNCIA    | Padrão                          |
+------------+---------------------------------+

Engatamos o sider carregado com 28 paletes de batata ensacada e saímos noite a dentro.


Euro Truck Simulator 2 De Raiz Sem Mod

Euro Truck Simulator 2 De Raiz Sem Mod

Euro Truck Simulator 2 De Raiz Sem Mod

Euro Truck Simulator 2 De Raiz Sem Mod

Quando eu estava chegando na firma pra descarregar peguei um sinal amarelo piscante, com tudo escuro e o ajudante dormindo eu fui que fui, e tome batida no sider. Total da brincadeira: 2% de danos na carga.


Euro Truck Simulator 2 De Raiz Sem Mod

Euro Truck Simulator 2 De Raiz Sem Mod

Euro Truck Simulator 2 De Raiz Sem Mod

Conseguimos fazer um bom trabalho, e finalmente subimos mais um nível. Escolhi meu primeiro ponto de carga frágil.


Euro Truck Simulator 2 De Raiz Sem Mod


+----------------------------------------------+
|     MANIFESTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL    |
+---------------------+----------+-------+-----+
|     DESCRIÇÃO       |QUANTIDADE| VALOR | EXP |
+---------------------+----------+-------+-----+
|RENDIMENTOS          |          |       |     |
+---------------------+----------+-------+-----+
|VALOR KM             |       313|  6.698|  313|
|BONUS DO MOTORISTA   |         8|    803|     |
|LONGA DISTANCIA      |         1|    304|   78|
|CARGA DE ALTO VALOR  |          |       |     |
|CARGA FRÁGIL         |          |       |     |
|JUST-IN-TIME         |          |       |     |
|MANOBRA              |          |       |   45|
+---------------------+----------+-------+-----+
|DESCONTOS            |          |       |     |
+---------------------+----------+-------+-----+
|DESCONTO DE QUEBRA   |        2%|    644|   45|
|DESCONTO DE ATRASO   |          |       |     |
+---------------------+----------+-------+-----+
|VALOR TOTAL          |          |  7.161|  391|
+---------------------+----------+-------+-----+
|                RELATORIO INTERNO             |
+---------------------+------------------------+
|AVALIAÇÃO DO CLIENTE |            BOM TRABALHO|
|KM REAL              |                     313|
|TEMPO DE VIAGEM      |                    4:23|
|COMBUSTIVEL GASTO    |                     146|
|PARADAS PARA DESCANSO|                        |
+---------------------+------------------------+
|               MULTAS DE TRANSITO             |
+--------------------------------------+-------+
|                INFRAÇÃO              | VALOR |
+--------------------------------------+-------+
|                                      |       |
|                                      |       |
+--------------------------------------+-------+
|   VALOR TOTAL PARA SER DESCONTADO    |      0|
+--------------------------------------+-------+


Euro Truck Simulator 2 De Raiz Sem Mod

Euro Truck Simulator 2 De Raiz Sem Mod

Euro Truck Simulator 2 De Raiz Sem Mod

Vamos pra próxima que eu quero estar com dinheiro pra ampliar a firma, Abraço a todo mundo que acompanha e não esqueça de comentar como está seu jogo.


quinta-feira, 23 de abril de 2015

CARGA #28 - TANQUE PRESSURIZADO - 22T

Fala galera, pegamos uma carguinha rápida de Tanque Pressurizado, correndo contra o tempo do sono, mas tudo bem.

Euro Truck Simulator 2 De Raiz Sem Mod


+==============================================+
|                  ROMANEIO                    |
+==============================================+
|NUMERO DA CARGA |                         028 |
|TRANSPORTADORA  |          DE RAIZ TRANSPOTES |
|VEICULO         |                       VOLVO |
|PLACA           |                     FTB 736 |
|MOTORISTA       |                     GABRIEL |
+--------+-------+-----------------------------+
|SAÍDA   |                Trameri Warszawa (PL)|
|DESTINO |  Stein Bruch (Pedreira) Katowice(PL)|
+--------+-------------------------------------+
|             CARGA E PESO TOTAL               |
|          Tanque Pressurizado - 22t           |
+----------------------------------------------+
|             DISPOSIÇÃO DA CARGA              |
|         DOIS TANQUES PRESSURIZADOS           |
+--------------------+-------------------------+
|DISTANCIA CALCULADA |                276 | KM |
+--------------------+-------------------------+
|               CLASSE DE ADR                  |
|                NÃO EXIGIDO                   |
+------------+---------------------------------+
|FRAGILIDADE | Normal                          |
|URGÊNCIA    | Padrão                          |
+------------+---------------------------------+

Carga de um dia ensolarado, e olha que estão pagando bem na entrega desses tanques, já é a segunda carga seguida de tanque pressurizado que a gente pega.


Euro Truck Simulator 2 De Raiz Sem Mod

Euro Truck Simulator 2 De Raiz Sem Mod

Euro Truck Simulator 2 De Raiz Sem Mod

Fomos entregar na pedreira da cidade, e de dia foi bem melhor pra estacionar, pense em um lugar escuro a noite e com a vaga torta fica mais difícil ainda. Mas de dia foi tudo tranquilo.


Euro Truck Simulator 2 De Raiz Sem Mod

Euro Truck Simulator 2 De Raiz Sem Mod

Euro Truck Simulator 2 De Raiz Sem Mod

Entrega excelente, apesar das multas que tomei por correr um pouco a carga chegou bem.


+----------------------------------------------+
|     MANIFESTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL    |
+---------------------+----------+-------+-----+
|     DESCRIÇÃO       |QUANTIDADE| VALOR | EXP |
+---------------------+----------+-------+-----+
|RENDIMENTOS          |          |       |     |
+---------------------+----------+-------+-----+
|VALOR KM             |       286|  8.122|  286|
|BONUS DO MOTORISTA   |         8|    974|     |
|LONGA DISTANCIA      |         1|    376|   71|
|CARGA DE ALTO VALOR  |         1|    376|   51|
|CARGA FRÁGIL         |          |       |     |
|JUST-IN-TIME         |          |       |     |
|MANOBRA              |          |       |   45|
+---------------------+----------+-------+-----+
|DESCONTOS            |          |       |     |
+---------------------+----------+-------+-----+
|DESCONTO DE QUEBRA   |          |       |     |
|DESCONTO DE ATRASO   |          |       |     |
+---------------------+----------+-------+-----+
|VALOR TOTAL          |          |  9.848|  453|
+---------------------+----------+-------+-----+
|                RELATORIO INTERNO             |
+---------------------+------------------------+
|AVALIAÇÃO DO CLIENTE |               EXCELENTE|
|KM REAL              |                     286|
|TEMPO DE VIAGEM      |                    3:39|
|COMBUSTIVEL GASTO    |                     119|
|PARADAS PARA DESCANSO|                        |
+---------------------+------------------------+
|               MULTAS DE TRANSITO             |
+--------------------------------------+-------+
|                INFRAÇÃO              | VALOR |
+--------------------------------------+-------+
|EXCEDER A VELOCIDADE                  |    550|
|EXCEDER A VELOCIDADE                  |    550|
+--------------------------------------+-------+
|   VALOR TOTAL PARA SER DESCONTADO    |   1100|
+--------------------------------------+-------+


Euro Truck Simulator 2 De Raiz Sem Mod

Euro Truck Simulator 2 De Raiz Sem Mod

Amanhã tem mais, estou separando umas imagens pra montar mais um post sobre o ADR e quero fazer uma lista das cidades do jogo com tudo que tem nelas. Abraço do Velho Caminhoneiro.